| CARROSSERIE | CABRIOLET |
| KILOMÉTRAGE | 110000 |
| COULEUR | ROUGE FONCE |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/05/2007 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 12 |
| PUISSANCE DIN | 200 |
| CO2 | 186 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | CABRIOLET |
| Version | 2.0 TFSI - 16V TURBO |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | AUDI |
| Modele | TT |
| NbPortes | 2 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 200 |
| PuissFisc | 12 |
| VIN | TRUZZZ8J071040944 |
| DateMec | 2007-05-29 |
| Type | MAU18H5MY050 |
| Cylindree | 1984 |
| CarrosserieCG | CABR |
| CO2 | 186 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | ROUGE FONCE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | --INCONNU |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | AUDI |
| ModeInjection | INJECTION DIRECTE |
| ModeleEtude | TT 2 ROADSTER |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 71040944 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1295 |
| Propulsion | INCONNU |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |