S&S ACTIVE BUSINESS 130

| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 93500 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 15/12/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | 131 |
| CO2 | 124 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.5 BlueHDI 130 (131 hp) [2019-2025] |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 2008 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissCh | 131 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VR3UDYHZSMJ908434 |
| DateMec | 2021-12-15 |
| Type | M10PGTVP125Y597 |
| Cylindree | 1499 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 124 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 5.10000 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-12-15 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 261 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 177 |
| Longueur | 430 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 2008 II - 2019-> |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | MJ908434 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1270 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1775 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |