| CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
| KILOMÉTRAGE | 157000 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 13/02/2017 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | 120 |
| CO2 | 109 |
| GARANTIE | 3 mois mbp |
| Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
| Version | (2) 1.6 BLUEHDI 120 ACTIVE BUSINESS 7PL |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 5008 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 120 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF30EBHZMGS307159 |
| DateMec | 2017-02-13 |
| Type | M10PGTVP015V643 |
| Cylindree | 1560 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 109 |
| ConsoExurb | 3.8 |
| ConsoMixte | 4.20000 |
| ConsoUrb | 4.8 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | --INCONNU |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 273 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 184 |
| Longueur | 453 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 5008 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 307159 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 7 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1490 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2250 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |